Toma Amagase/SR2
From THE iDOLM@STER SideM GROWING STARS Wiki
【I'll Give Any Game My All!】Toma Amagase | |||||
---|---|---|---|---|---|
SR | SR+ | ||||
アトラクションだろうが、相手が誰だろうが……勝負は勝負だ、手は抜かねぇ。全員、覚悟しろよ!このままぶっちぎりで、ゴールしてやるぜ! | 銃を構えると、やっぱテンション上がるな!『かかって来いよ。どんな敵だって、俺の銃で倒してみせるぜ!』……なんてな。へへっ、決まってただろ? | ||||
Appeal Value | 5835 | Life | 35 | ||
Vocal | 2335 | Dance | 1750 | Visual | 1750 |
Center Effect | Physical Glitter Increases Physical Idols' All Stats' Appeal by 20% | ||||
Skill (Lv.10) | Score Up Every 10 seconds, there is a 50% chance that for 5 seconds, PERFECT/GREAT/GOOD notes' score is increased by 24%. | ||||
Obtainable from | Limited Gacha |
Lines[edit | edit source]
Home | レース中にプロデューサーが撮ってくれた写真……速すぎて全部ブレてるじゃねーか。 |
ぜってー勝つって思ってたけど、熱い勝負ができるなら引き分けも悪くねーな。 | |
Home (Post-Change!) | あんたはどの乗り物が好きなんだ? ……へぇ、それにも乗りたかったな! |
Scout / Change! | 遊びも仕事も全力でやってこそだよな |
Unit Formation | 銃の持ち方、様になってるだろ? |
へへっ、俺にかかれば楽勝、だぜ! | |
俺の本気を見せつけてやる! |